Every dollar in any document
Loading records…
Loading records…
24,141 financial figures extracted across all council records, ordinances, and the city code. Each row carries the surrounding paragraph that explains the number, the page citation, and anAuto-extracted badge so you remember these are AI-extracted and ready for human review, not the official budget baseline.
Financial figure index, not official budget truth.
These rows are for discovery and audit. The simulator only uses rows promoted into the official budget baseline after an admin confirms the number against an official source.
Showing 1–50 of 55 figures.
| Amount | Category | Direction | Purpose | Where | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| $112,940 112,940 | assessment | projected | 2023 proposed special assessment revenue. <td>Special Assessments</td> <td>112,940</td> Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2022-09-13) p.8 Sep 13, 2022 | 2023 |
| $49,897 49,897 | assessment | in_to_city | 2023 actual special assessments for 2019A Improvement Bonds. 315-31953 Special Assessments 51,924 55,024 49,897 39,824 47,000 40,130 (6,870) -14.62% Debt Service FundAuto-extracted | Meeting City Council Work Session — Agenda Packet (2024-09-2 p.2 Sep 23, 2024 | 2023 |
| $41,000 $41,000 | assessment | out_from_city | Estimated property assessment per household for Jasper Street full repair. initial estimates for repairs are 1.6 million dollars, with the residents paying 50% via property assessment; the amount assessed per household would be approximately $41,000. Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-07-11) p.15 Jul 11, 2023 | 2023 |
| $41,000 the assessment would have been $41,000
per property. That is not acceptable. | assessment | in_to_city | jasper-street-possible-assessment-41000 Estimated per-property assessment that council did not accept as a path forward. Bucket: Jasper Street possible property assessment Road and Bridge FundAuto-extracted | Meeting City Council Meeting — Minutes (2023-07-11) Jul 11, 2023 | 2023 |
| $41,000 $41,000 | assessment | projected | Projected special assessment per property for Jasper Street project (not implemented). After receiving estimates from the city engineer of 1.6 million dollars, with the city paying 50% and the residents on that street paying 50%, the assessment would have been $41,000 per property. That is not acceptable. Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Minutes (2023-07-11) p.3 Jul 11, 2023 | 2023 |
| $14,522.5 $
14,522.50 | assessment | reported | Total payment due including penalties for 2023 assessment list. $14,200.00 $ 14,522.50 Citation Amt x Daily Penalty Rate = Daily Late Penalty Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-10-10) p.27 Oct 10, 2023 | 2023 |
| $14,200 $14,200.00 | assessment | reported | Sum of citation amounts for 2023 assessment list. $14,200.00 $ 14,522.50 Citation Amt x Daily Penalty Rate = Daily Late Penalty Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-10-10) p.27 Oct 10, 2023 | 2023 |
| $14,200 TOTAL $14,200 | assessment | in_to_city | Total proposed code enforcement assessments Total proposed assessment amount for the five properties before administrative fees are determined. Bucket: Code enforcement assessments Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-09-12) Sep 12, 2023 | 2023 |
| $13,465.99 $
13,465.99 | assessment | in_to_city | Total payment due (including penalties/interest) for all properties on the 2023 Assessment List. $13,350.00 $ 13,465.99 Citation Amt x Daily Penalty Rate = Daily Late Penalty Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-11-14) p.3 Nov 14, 2023 | 2023 |
| $13,350 $13,350.00 | assessment | in_to_city | Sum of citation amounts for all properties on the 2023 Assessment List. $13,350.00 $ 13,465.99 Citation Amt x Daily Penalty Rate = Daily Late Penalty Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-11-14) p.3 Nov 14, 2023 | 2023 |
| $6,139.27 $6,139.27 | assessment | in_to_city | Total payment due for Ulferts, 19960 St Francis Blvd, case 3 (sum of five entries). <td>$1,200.00</td> <td>8/16/2023</td> <td>15</td> <td>6.00</td> <td>0.0001644</td> <td>$0.20</td> <td>$2.96</td> <td>$1,202.96</td> <td>$6,139.27</td> Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-11-14) p.3 Nov 14, 2023 | 2023 |
| $6,139.27 Ulferts 19960 St Francis Blvd ... $6,139.27 | assessment | in_to_city | Ulferts assessment roll amount Updated assessment roll amount for Ulferts, 19960 St Francis Blvd. Bucket: assessment roll Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-11-14) Nov 14, 2023 | 2023 |
| $6,000 Murey Ulferts 24-33-25-31-0008 Nov 8, 2022 $ 1,200 TBD $6,000
19960 St. Francis Jan 13, 2023 $ 1,200
Blvd. May 30, 2023 $ 1,200
Jun 20, 2023 $ 1,200
Aug 16, 2023 $ 1,200 | assessment | in_to_city | Murey Ulferts proposed assessment total Proposed assessment total for Murey Ulferts before administrative fees are determined. Bucket: Code enforcement assessments Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-09-12) Sep 12, 2023 | 2023 |
| $4,917.17 Wolverton 19155 Burns Pkwy ... $4,917.17 | assessment | in_to_city | Wolverton assessment roll amount Updated assessment roll amount for Wolverton, 19155 Burns Pkwy. Bucket: assessment roll Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-11-14) Nov 14, 2023 | 2023 |
| $4,917.17 $4,917.17 | assessment | in_to_city | Total payment due for Wolverton, 19155 Burns Pkwy, case 4 (sum of six entries). <td>$800.00</td> <td>8/23/2023</td> <td>8</td> <td>6.00</td> <td>0.0001644</td> <td>$0.13</td> <td>$1.05</td> <td>$801.05</td> <td rowspan="6">$4,917.17</td> Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-11-14) p.3 Nov 14, 2023 | 2023 |
| $4,800 Sam Wolverton 29-33-25-42-0005 Nov 8, 2022 $ 800 TBD $4,800
19155 Burns Jan 4, 2023 $ 800
Pkwy. Feb 22, 2023 $ 800
May 26, 2023 $ 800
June 27, 2023 $ 800
Aug 23, 2023 $ 800 | assessment | in_to_city | Sam Wolverton proposed assessment total Proposed assessment total for Sam Wolverton before administrative fees are determined. Bucket: Code enforcement assessments Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-09-12) Sep 12, 2023 | 2023 |
| $4,602 4,602 | assessment | in_to_city | County special assessments revenue for Road Improvement Fund in 2023-2026. Special Assessments (county) 4,602 4,602 4,602 4,602 Road and Bridge FundAuto-extracted | Meeting City Council Work Session — Agenda Packet (2024-05-0 p.21 May 6, 2024 | 2023 |
| $4,601 4,601 | assessment | historical | Special assessments collected by county in 2023. Special Assessments (county) 4,601 4,602 4,602 4,602 Road and Bridge FundAuto-extracted | Meeting City Council Work Session — Agenda Packet (2024-08-1 p.9 Aug 15, 2024 | 2023 |
| $3,237.48 5833 Norris Lake Rd. Bashir Moghul 6% $3,200.00 2022 $3,200.00 $37.48 $3,237.48 | assessment | in_to_city | 5833 Norris Lake Road assessment Assessment total payment for 5833 Norris Lake Road after the final motion left four properties for certification. Bucket: 2023 special assessments Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2022-11-10) Nov 10, 2022 | 2023 |
| $2,498 $2,498 | assessment | projected | City taxes payable 2023 for property with 2022 taxable value $1,076,534. $854,321 $2,327 91 $932,064 $932,064 $2,313 -14 $1,076,534 $1,076,534 $2,498 185 8.0% Auto-extracted | Meeting City Council Work Session — Agenda Packet (2022-08-2 p.21 Aug 29, 2022 | 2023 |
| $1,639.06 $ 1,639.06 | assessment | in_to_city | Total payment due for Moghul, 5833 Norris Lk Rd, case 1 (sum of two entries). <td>$800.00</td> <td>11/8/2022</td> ... <td>$800.00</td> <td>8/31/2023</td> ... <td rowspan="2">$ 1,639.06</td> Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-11-14) p.3 Nov 14, 2023 | 2023 |
| $1,639.06 Moghul 5833 Norris Lk Rd ... $ 1,639.06 | assessment | in_to_city | Moghul assessment roll amount Updated assessment roll amount for Moghul, 5833 Norris Lk Rd. Bucket: assessment roll Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-11-14) Nov 14, 2023 | 2023 |
| $1,600 Bashir Moghul 5833 Norris Lk. 02-33-25-43-0003 Nov 8, 2022 $ 800 TBD $1,600
Aug 31, 2023 $ 800 | assessment | in_to_city | Bashir Moghul proposed assessment total Proposed assessment total for Bashir Moghul before administrative fees are determined. Bucket: Code enforcement assessments Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-09-12) Sep 12, 2023 | 2023 |
| $1,431 $1,431 | assessment | projected | City taxes payable 2023 for property with 2022 taxable value $659,216. $523,144 $1,305 49 $570,750 $570,750 $1,309 3 $659,216 $659,216 $1,431 122 9.3% Auto-extracted | Meeting City Council Work Session — Agenda Packet (2022-08-2 p.21 Aug 29, 2022 | 2023 |
| $1,258.39 $1,258.39 | assessment | in_to_city | Total due (principal + interest) for Ulferts, 19960 St Francis Blvd, case 3. <td>$1,200.00</td> <td>11/8/2022</td> <td>296</td> <td>6.00</td> <td>0.0001644</td> <td>$0.20</td> <td>$58.39</td> <td>$1,258.39</td> Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-11-14) p.3 Nov 14, 2023 | 2023 |
| $1,245.37 $1,245.37 | assessment | in_to_city | Total due (principal + interest) for Ulferts, 19960 St Francis Blvd, case 3 (second entry). <td>$1,200.00</td> <td>1/13/2023</td> <td>230</td> <td>6.00</td> <td>0.0001644</td> <td>$0.20</td> <td>$45.37</td> <td>$1,245.37</td> Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-11-14) p.3 Nov 14, 2023 | 2023 |
| $1,218.35 $1,218.35 | assessment | in_to_city | Total due (principal + interest) for Ulferts, 19960 St Francis Blvd, case 3 (third entry). <td>$1,200.00</td> <td>5/30/2023</td> <td>93</td> <td>6.00</td> <td>0.0001644</td> <td>$0.20</td> <td>$18.35</td> <td>$1,218.35</td> Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-11-14) p.3 Nov 14, 2023 | 2023 |
| $1,214.2 $1,214.20 | assessment | in_to_city | Total due (principal + interest) for Ulferts, 19960 St Francis Blvd, case 3 (fourth entry). <td>$1,200.00</td> <td>6/20/2023</td> <td>72</td> <td>6.00</td> <td>0.0001644</td> <td>$0.20</td> <td>$14.20</td> <td>$1,214.20</td> Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-11-14) p.3 Nov 14, 2023 | 2023 |
| $1,210.55 19066 Jasper St. NW Dan Larson 6% $1,200.00 2022 $1,200.00 $10.55 $1,210.55 | assessment | in_to_city | 19066 Jasper Street NW assessment Assessment total payment for 19066 Jasper Street NW after the final motion left four properties for certification. Bucket: 2023 special assessments Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2022-11-10) Nov 10, 2022 | 2023 |
| $1,205.33 19960 St. Francis Blvd. NW Murey Uferts 6% $1,200.00 2022 $1,200.00 $5.33 $1,205.33 | assessment | in_to_city | 19960 St. Francis Boulevard NW assessment Assessment total payment for 19960 St. Francis Boulevard NW after the final motion left four properties for certification. Bucket: 2023 special assessments Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2022-11-10) Nov 10, 2022 | 2023 |
| $1,202.96 $1,202.96 | assessment | in_to_city | Total due (principal + interest) for Ulferts, 19960 St Francis Blvd, case 3 (fifth entry). <td>$1,200.00</td> <td>8/16/2023</td> <td>15</td> <td>6.00</td> <td>0.0001644</td> <td>$0.20</td> <td>$2.96</td> <td>$1,202.96</td> Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-11-14) p.3 Nov 14, 2023 | 2023 |
| $1,200 Brad Bourgoine 26-33-25-31-0014 Jun 27, 2023 $ 600 TBD $1,200
19144 Cleary Rd. Aug 30, 2023 $ 600 | assessment | in_to_city | Brad Bourgoine proposed assessment total Proposed assessment total for Brad Bourgoine before administrative fees are determined. Bucket: Code enforcement assessments Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-09-12) Sep 12, 2023 | 2023 |
| $950 $950 | assessment | projected | City taxes payable 2023 for property with 2022 taxable value $464,385. $360,842 $891 39 $398,447 $397,068 $883 -8 $460,207 $464,385 $950 67 7.6% Auto-extracted | Meeting City Council Work Session — Agenda Packet (2022-08-2 p.21 Aug 29, 2022 | 2023 |
| $838.93 $ 838.93 | assessment | in_to_city | Total due (principal + interest) for Moghul, 5833 Norris Lk Rd, case 1. <td>$800.00</td> <td>11/8/2022</td> <td>296</td> <td>6.00</td> <td>0.0001644</td> <td>$0.13</td> <td>$38.93</td> <td>$ 838.93</td> Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-11-14) p.3 Nov 14, 2023 | 2023 |
| $838.93 $838.93 | assessment | in_to_city | Total due (principal + interest) for Wolverton, 19155 Burns Pkwy, case 4. <td>$800.00</td> <td>11/8/2022</td> <td>296</td> <td>6.00</td> <td>0.0001644</td> <td>$0.13</td> <td>$38.93</td> <td>$838.93</td> Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-11-14) p.3 Nov 14, 2023 | 2023 |
| $831.43 $831.43 | assessment | in_to_city | Total due (principal + interest) for Wolverton, 19155 Burns Pkwy, case 4 (second entry). <td>$800.00</td> <td>1/4/2023</td> <td>239</td> <td>6.00</td> <td>0.0001644</td> <td>$0.13</td> <td>$31.43</td> <td>$831.43</td> Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-11-14) p.3 Nov 14, 2023 | 2023 |
| $824.7 $824.70 | assessment | in_to_city | Total due (principal + interest) for Wolverton, 19155 Burns Pkwy, case 4 (third entry). <td>$800.00</td> <td>2/22/2023</td> <td>190</td> <td>6.00</td> <td>0.0001644</td> <td>$0.13</td> <td>$24.70</td> <td>$824.70</td> Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-11-14) p.3 Nov 14, 2023 | 2023 |
| $812.61 $812.61 | assessment | in_to_city | Total due (principal + interest) for Wolverton, 19155 Burns Pkwy, case 4 (fourth entry). <td>$800.00</td> <td>5/26/2023</td> <td>97</td> <td>6.00</td> <td>0.0001644</td> <td>$0.13</td> <td>$12.61</td> <td>$812.61</td> Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-11-14) p.3 Nov 14, 2023 | 2023 |
| $808.45 $808.45 | assessment | in_to_city | Total due (principal + interest) for Wolverton, 19155 Burns Pkwy, case 4 (fifth entry). <td>$800.00</td> <td>6/27/2023</td> <td>65</td> <td>6.00</td> <td>0.0001644</td> <td>$0.13</td> <td>$8.45</td> <td>$808.45</td> Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-11-14) p.3 Nov 14, 2023 | 2023 |
| $801.05 $801.05 | assessment | in_to_city | Total due (principal + interest) for Wolverton, 19155 Burns Pkwy, case 4 (sixth entry). <td>$800.00</td> <td>8/23/2023</td> <td>8</td> <td>6.00</td> <td>0.0001644</td> <td>$0.13</td> <td>$1.05</td> <td>$801.05</td> Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-11-14) p.3 Nov 14, 2023 | 2023 |
| $800.13 800.13 | assessment | in_to_city | Total due (principal + interest) for Moghul, 5833 Norris Lk Rd, case 1 (second entry). <td>$800.00</td> <td>8/31/2023</td> <td>1</td> <td>6.00</td> <td>0.0001644</td> <td>$0.13</td> <td>$0.13</td> <td>800.13</td> Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-11-14) p.3 Nov 14, 2023 | 2023 |
| $635.9 5270 189th Avenue NW Brian Weichelt 6% $600.00 2021 $600.00 $35.90 $635.90 | assessment | in_to_city | Weichelt property assessment struck Weichelt property assessment that was discussed and then struck from the final assessment list. Bucket: 2023 special assessments Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2022-11-10) Nov 10, 2022 | 2023 |
| $620.5 $620.50 | assessment | in_to_city | Total due (principal + interest) for Weichelt, 5270 189th Ave, case 5. <td>$600.00</td> <td>2/22/2023</td> <td>205</td> <td>6.00</td> <td>0.0001644</td> <td>$0.10</td> <td>$20.50</td> <td>$620.50</td> Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-11-14) p.3 Nov 14, 2023 | 2023 |
| $620.5 $620.50 | assessment | reported | 2023 special assessment for unpaid citation at 5270 189th Avenue. The current assessment amount is for a single citation dated 2-22-23 ($620.50) issued for storage, vehicle parking and expired building permit/no progress on the framed structure which has been exposed to the elements for years. Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-10-10) p.15 Oct 10, 2023 | 2023 |
| $600 Brian Weichelt 5270 189th Ave 36-33-25-21-0002 Feb 22, 2023 $ 600 TBD $ 600 | assessment | in_to_city | Brian Weichelt proposed assessment total Proposed assessment total for Brian Weichelt before administrative fees are determined. Bucket: Code enforcement assessments Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-09-12) Sep 12, 2023 | 2023 |
| $420.5 $420.50 | assessment | in_to_city | Total payment due for Weichelt, 5270 189th Ave, case 5. <td>$600.00</td> <td>2/22/2023</td> <td>205</td> <td>6.00</td> <td>0.0001644</td> <td>$0.10</td> <td>$20.50</td> <td>$620.50</td> <td>$420.50</td> Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-11-14) p.3 Nov 14, 2023 | 2023 |
| $420.5 Weichelt
5270 189th Ave ... $420.50 | assessment | in_to_city | Weichelt assessment roll amount Updated assessment roll amount for Weichelt, 5270 189th Ave. Bucket: assessment roll Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-11-14) Nov 14, 2023 | 2023 |
| $350 $350.00 | assessment | in_to_city | City costs assessed to Bourgoine, 19144 Cleary Rd, case 2. <td>$350.00</td> <td>8/30/2023</td> <td>0</td> <td>6.00</td> <td>0.0001644</td> <td>$0.06</td> <td>$0.00</td> <td>$350.00</td> Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-11-14) p.3 Nov 14, 2023 | 2023 |
| $350 MOTION BY COUNCIL MEMBER BREYEN, SECONDED BY ALDERS TO ASSESS $350.00 TO RECOUP THE
CITY COST FOR THIS CODE COMPLIANCE ISSUE AT 19144 CLEARY ROAD. 5 AYES. MOTION CARRIED. | assessment | in_to_city | 19144 Cleary Road code compliance assessment Assessment to recoup city costs for the code compliance issue at 19144 Cleary Road. Bucket: assessment Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Minutes (2023-11-14) p.5 Nov 14, 2023 | 2023 |
| $350 $350.00 | assessment | in_to_city | Total due for Bourgoine, 19144 Cleary Rd, case 2. <td>$350.00</td> <td>8/30/2023</td> <td>0</td> <td>6.00</td> <td>0.0001644</td> <td>$0.06</td> <td>$0.00</td> <td>$350.00</td> Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-11-14) p.3 Nov 14, 2023 | 2023 |