Every dollar in any document
Loading records…
Loading records…
24,141 financial figures extracted across all council records, ordinances, and the city code. Each row carries the surrounding paragraph that explains the number, the page citation, and anAuto-extracted badge so you remember these are AI-extracted and ready for human review, not the official budget baseline.
Financial figure index, not official budget truth.
These rows are for discovery and audit. The simulator only uses rows promoted into the official budget baseline after an admin confirms the number against an official source.
Showing 1–28 of 28 figures.
| Amount | Category | Direction | Purpose | Where | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| $1,648,935 1,648,935 | levy | historical | Total levy before credits for levy payable year 2020/21. 2020/21 1,648,935 6,038,527 1,469,635 179,300 1,490,261 24.679% 4.94% Auto-extracted | Meeting City Council Work Session — Agenda Packet (2022-08-2 p.21 Aug 29, 2022 | 2020 |
| $1,571,350 1,571,350 | levy | historical | Total levy before credits for 2019/20. 2019/20 1,571,350 5,850,907 1,378,450 192,900 - 1,418,976 24.252% 5.48% Auto-extracted | Meeting City Council Work Session — Agenda Packet (2021-09-2 p.18 Sep 27, 2021 | 2020 |
| $1,571,350 $1,571,350 | levy | in_to_city | 2020 preliminary property tax levy. The proposed tax levy is $1,571,350. The 2020 preliminary levy has a proposed 5.48% over 2019. Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2019-09-10) p.16 Sep 10, 2019 | 2020 |
| $1,571,350 $ 1,571,350 | levy | in_to_city | 2020 total property tax levy. <td>Total Property Taxes</td> <td>$ 1,489,716</td> <td>$ 1,571,350</td> Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2019-12-10) p.16 Dec 10, 2019 | 2020 |
| $1,571,350 The tax levy is $1,571,350. | levy | in_to_city | 2020 total property tax levy Total 2020 property tax levy. Bucket: 2020 levy Auto-extracted | Budget & Levy 12-10-2019 p.4 Dec 10, 2019 | 2020 |
| $1,571,350 The proposed tax levy is $1,571,350.
The 2020 preliminary levy has a proposed 5.48% over 2019. | levy | in_to_city | 2020 preliminary levy Proposed 2020 preliminary property tax levy. Bucket: 2020 preliminary levy Auto-extracted | 2020 Preliminary Budget & Levy p.3 Sep 10, 2019 | 2020 |
| $1,571,350 $1,571,350 | levy | in_to_city | Total property tax levy for 2020. City Council directed staff to bring the necessary levy change to meet needs for capital and operations in 2020. The tax levy is $1,571,350. Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2019-12-10) p.15 Dec 10, 2019 | 2020 |
| $1,541,475 1,541,475 | levy | historical | 2020 actual property tax levy revenue. <td>Tax Levy</td> <td>1,541,475</td> Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2022-09-13) p.8 Sep 13, 2022 | 2020 |
| $1,490,261 1,490,261 | levy | historical | Total city tax levy after credits for levy payable year 2020/21. 2020/21 1,648,935 6,038,527 1,469,635 179,300 1,490,261 24.679% 4.94% Auto-extracted | Meeting City Council Work Session — Agenda Packet (2022-08-2 p.21 Aug 29, 2022 | 2020 |
| $1,469,635 1,469,635 | levy | historical | General tax levy for levy payable year 2020/21. 2020/21 1,648,935 6,038,527 1,469,635 179,300 1,490,261 24.679% 4.94% Auto-extracted | Meeting City Council Work Session — Agenda Packet (2022-08-2 p.21 Aug 29, 2022 | 2020 |
| $1,418,976 1,418,976 | levy | historical | Tax levy after credits for 2019/20. 2019/20 1,571,350 5,850,907 1,378,450 192,900 - 1,418,976 24.252% 5.48% Auto-extracted | Meeting City Council Work Session — Agenda Packet (2021-09-2 p.18 Sep 27, 2021 | 2020 |
| $1,378,450 General Fund
$1,378,450 | levy | in_to_city | 2020 General Fund levy 2020 General Fund levy. Bucket: 2020 levy Auto-extracted | Budget & Levy 12-10-2019 p.26 Dec 10, 2019 | 2020 |
| $1,378,450 $ 1,378,450 | levy | in_to_city | 2020 general fund property tax levy. <td>General fund Levy</td> <td>$ 1,345,349</td> <td rowspan="2">$ 1,378,450</td> Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2019-12-10) p.16 Dec 10, 2019 | 2020 |
| $1,378,450 1,378,450 | levy | historical | General tax levy for 2019/20. 2019/20 1,571,350 5,850,907 1,378,450 192,900 - 1,418,976 24.252% 5.48% Auto-extracted | Meeting City Council Work Session — Agenda Packet (2021-09-2 p.18 Sep 27, 2021 | 2020 |
| $192,900 Debt Service
192,900 | levy | in_to_city | 2020 Debt Service levy 2020 Debt Service levy. Bucket: 2020 levy Auto-extracted | Budget & Levy 12-10-2019 p.26 Dec 10, 2019 | 2020 |
| $192,900 $192,900 | levy | in_to_city | Total debt service levy for 2020. Total debt service levy in 2020 is $192,900 Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2019-09-10) p.23 Sep 10, 2019 | 2020 |
| $192,900 192,900 | levy | historical | Debt tax levy for 2019/20. 2019/20 1,571,350 5,850,907 1,378,450 192,900 - 1,418,976 24.252% 5.48% Auto-extracted | Meeting City Council Work Session — Agenda Packet (2021-09-2 p.18 Sep 27, 2021 | 2020 |
| $179,300 179,300 | levy | historical | Debt tax levy for levy payable year 2020/21. 2020/21 1,648,935 6,038,527 1,469,635 179,300 1,490,261 24.679% 4.94% Auto-extracted | Meeting City Council Work Session — Agenda Packet (2022-08-2 p.21 Aug 29, 2022 | 2020 |
| $80,000 80,000 | levy | in_to_city | 2020 levy for 2012A refunding bond. <td>2012A Refunding Bond</td> <td>85,700</td> <td>80,000</td> Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2019-12-10) p.16 Dec 10, 2019 | 2020 |
| $65,400 $65,400 | levy | in_to_city | New levy for 2019 road improvement debt. 2020 levy increase of $48,533 for debt service requirements is a combination of decreasing levy amounts for existing debt and a new levy of $65,400 for debt issued in 2019. The $65,400 represents the city share of debt for 2019 road improvements. Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2019-09-10) p.23 Sep 10, 2019 | 2020 |
| $65,400 65,400 | levy | in_to_city | 2020 levy for 2019A GO Improvement Debt. <td>2019A GO Improvement Debt</td> <td></td> <td>65,400</td> Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2019-12-10) p.16 Dec 10, 2019 | 2020 |
| $48,533 $48,533 | levy | in_to_city | Increase in debt service levy for 2020. $48,533 increase in debt service levy, (33.6% increase) Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2019-12-10) p.15 Dec 10, 2019 | 2020 |
| $48,533 $48,533 | levy | in_to_city | Increase in debt service levy. $33,101 increase in general fund operating and capital improvement levy, (2.5% increase) $48,533 increase in debt service levy, (33.6% increase) Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2019-09-10) p.16 Sep 10, 2019 | 2020 |
| $33,101 $33,101 increase in general fund operating and capital
improvement levy, (2.5% increase) | levy | in_to_city | General fund levy increase Increase in general fund operating and capital improvement levy. Bucket: general fund operating and capital improvement levy increase General FundAuto-extracted | 2020 Preliminary Budget & Levy p.3 Sep 10, 2019 | 2020 |
| $33,101 $33,101 | levy | in_to_city | Increase in general fund operating and capital improvement levy for 2020. $33,101 increase in general fund operating and capital improvement levy, (2.5% increase) Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2019-12-10) p.15 Dec 10, 2019 | 2020 |
| $33,101 $33,101 | levy | in_to_city | Increase in general fund operating and capital improvement levy. $33,101 increase in general fund operating and capital improvement levy, (2.5% increase) $48,533 increase in debt service levy, (33.6% increase) Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2019-09-10) p.16 Sep 10, 2019 | 2020 |
| $26,500 26,500 | levy | in_to_city | 2020 levy for grader debt service. <td>Grader Debt Service</td> <td>28,51 |</td> <td>26,500</td> Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2019-12-10) p.16 Dec 10, 2019 | 2020 |
| $21,000 21,000 | levy | in_to_city | 2020 levy for fire engine debt service. <td>Fire Engine Debt Service</td> <td>22,187</td> <td>21,000</td> Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2019-12-10) p.16 Dec 10, 2019 | 2020 |