Every dollar in any document
Loading records…
Loading records…
24,141 financial figures extracted across all council records, ordinances, and the city code. Each row carries the surrounding paragraph that explains the number, the page citation, and anAuto-extracted badge so you remember these are AI-extracted and ready for human review, not the official budget baseline.
Financial figure index, not official budget truth.
These rows are for discovery and audit. The simulator only uses rows promoted into the official budget baseline after an admin confirms the number against an official source.
Showing 601–650 of 958 figures.
| Amount | Category | Direction | Purpose | Where | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| $8,057.7 $8,057.70 | revenue | in_to_city | Interest earned on CD-275001-1 SERVISFIRST BANK, FL. CD-275001-1 SERVISFIRST BANK, FL $8,057.70 Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2021-02-09) p.16 Feb 9, 2021 | — |
| $8,000 One-time revenue resources for HVAC, lower end | revenue | in_to_city | One-time revenue resources for HVAC, lower end Lower end of the discussed range of one-time revenue resources available for HVAC funding. Bucket: HVAC replacement funding Auto-extracted | 2017 | |
| $8,000 8,000 | revenue | in_to_city | Other revenues for Equipment Fund in 2023. Other revenues 8,000 Auto-extracted | Meeting City Council Work Session — Agenda Packet (2024-05-0 p.31 May 6, 2024 | 2023 |
| $8,000 $8,000.00 | revenue | in_to_city | Total grading and landscape escrow received. Total $8,000.00 Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2022-11-10) p.17 Nov 10, 2022 | — |
| $7,936 7,936 | revenue | projected | 2027 projected interest earnings for Park Capital fund. <td>Interest</td> <td>7,936</td> Capital Projects FundAuto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-08-08) p.9 Aug 8, 2023 | 2027 |
| $7,883.64 Pre-Written Checks $0.00
Checks to be Generated by the Compute $7,883.64
Total $7,883.64 | revenue | in_to_city | July credit card deposit total July credit card deposit register total. Bucket: July CC Deposit Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2022-08-11) Aug 11, 2022 | 2022 |
| $7,868 F1 | revenue | in_to_city | F1 Offer from 21st Century Bank to contribute toward Bailey Estates road improvements and outstanding invoices. Bucket: Bailey Estates Auto-extracted | — | |
| $7,739 7,739 | revenue | in_to_city | Year-to-date fines and forfeitures revenue as of September 2023. Fines and Forfeitures 8,900 7,739 86.96% General FundAuto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-11-14) p.17 Nov 14, 2023 | 2023 |
| $7,713 7,713 | revenue | historical | 2018 actual fines and forfeitures revenue. Fines and Forfeitures 5,574 16,218 7,713 General FundAuto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2021-02-09) p.6 Feb 9, 2021 | 2018 |
| $7,500 7,500 | revenue | in_to_city | Sale of property revenue for Equipment Fund in 2023. Sale of Property 7,500 Auto-extracted | Meeting City Council Work Session — Agenda Packet (2024-05-0 p.31 May 6, 2024 | 2023 |
| $7,339 7,339 | revenue | projected | 2028 projected interest earnings for Park Capital fund. <td>Interest</td> <td>7,339</td> Capital Projects FundAuto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-08-08) p.9 Aug 8, 2023 | 2028 |
| $7,024 7,024 | revenue | reported | Year-to-date revenue from interest earnings as of June 2023. Interest Earnings 6,000 7,024 117.07% General FundAuto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-08-08) p.24 Aug 8, 2023 | 2023 |
| $7,021.44 $7,021.44 | revenue | in_to_city | Net gain for recycling center in 2019. 2019 Revenue - $68,240.99 Expenditures - $61,219.55 Gain (Loss) - $7,021.44 Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2021-04-13) p.1 Apr 13, 2021 | 2019 |
| $7,000 7,000 | revenue | projected | Projected interest earnings for 2024 Budget (Park Improvement Fund). <tr> <td>404-36210</td> <td>Interest Earnings</td> <td></td> <td>3,225</td> <td>4,054</td> <td>500</td> <td>7,000</td> <td>6,500</td> <td></td> </tr> Capital Projects FundAuto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-09-12) p.4 Sep 12, 2023 | 2024 |
| $6,900 6,900 | revenue | historical | 2022 actual ACFPC annual dues revenue. ACFPC Annual Dues 6,900 Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2024-04-09) p.123 Apr 9, 2024 | 2022 |
| $6,845.25 $6,845.25 | revenue | in_to_city | Quarterly gambling fund proceeds received from Elk River Hockey Association. c) Approval of Resolution 2024-XX Accepting the 3rd Quarter Gambling Fund from Elk River Hockey Association for $6,845.25 d)-Accept the 3rd Quarter Financial Report prepared by Financial Consultant, Lori Yager e) Review Notice of Public Waste - FYI only Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Minutes (2024-11-12) p.2 Nov 12, 2024 | 2024 |
| $6,845.25 $6,845.25 | revenue | in_to_city | Acceptance of 3rd Quarter Gambling Fund donation from Elk River Youth Hockey Association. c) Approval of Resolution 2024-XX Accepting the 3rd Quarter Gambling Fund from Elk River Youth Hockey Association for $6,845.25. d) Accept the 3rd Quarter Financial Report prepared by Financial Consultant Lori Yager. Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2024-11-12) p.1 Nov 12, 2024 | — |
| $6,812.36 We are currently paying $6,812.36 for the commercial property and $5,070.96for the personal
property. | revenue | in_to_city | FIN-15 Attached objection letter stated the current tax amount for the commercial property. Bucket: Precision Sawing commercial property current tax burden stated in objection letter Auto-extracted | Meeting City Council Public Hearing — Minutes (2024-05-21) p.7 May 21, 2024 | 2024 |
| $6,801 6,801 | revenue | reported | Year-to-date fines and forfeitures revenue received in 2024. Fines and Forfeitures 11,500 11,500 6,801 59.14% General FundAuto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2025-02-27) p.91 Feb 27, 2025 | 2024 |
| $6,800 $ 6,800.00 | revenue | in_to_city | Estimated revenue from monthly or quarterly drop-off events. Estimated Revenue * $ 6,800.00 Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2021-10-12) p.19 Oct 12, 2021 | 2022 |
| $6,764.78 $ 6,764.78 | revenue | in_to_city | 10% gambling contribution received from Elk River Youth Hockey (Bootleggers site). Elk River Youth Hockey 01536 Bootleggers $ 6,764.78 Special Revenue FundAuto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2024-02-13) p.31 Feb 13, 2024 | 2022 |
| $6,551.13 $6,551.13 | revenue | in_to_city | Receipts to Recycling Center Fund for February 2021. 603 Recycling Center $27,618.05 $6,551.13 $4,944.70 $0.00 $0.00 ($1,987.21) $27,237.27 In Bal Special Revenue FundAuto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2021-03-09) p.9 Mar 9, 2021 | — |
| $6,551.13 $6,551.13 | revenue | in_to_city | Recycling Center Fund receipts for February 2021. 603 Recycling Center $27,618.05 $6,551.13 $4,944.70 $0.00 $0.00 ($1,987.21) $27,237.27 In Bal Special Revenue FundAuto-extracted | Meeting Special City Council Meeting — Agenda Packet (2021-0 p.26 Mar 4, 2021 | 2021 |
| $6,514 6,514 | revenue | in_to_city | Year-to-date charges for services revenue received as of March 31, 2023. <tr> <td>Charges for Services</td> <td>30,685</td> <td>6,514</td> <td>21.23%</td> </tr> General FundAuto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-05-09) p.7 May 9, 2023 | 2023 |
| $6,500 $6,500 | revenue | in_to_city | Sale proceeds from 2008 Ford truck. b) 2008 Ford Sale Update The truck has been sold for $6,500. The same buyer also wanted the old tanker truck for use to turn into a traveling pizza oven. Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-07-11) p.17 Jul 11, 2023 | — |
| $6,500 $6,500 | revenue | in_to_city | Sale of 2008 Ford truck. b) 2008 Ford Sale Update The truck has been sold for $6,500. The same buyer also wanted the old tanker truck for use to turn into a traveling pizza oven. Public WorksAuto-extracted | Meeting City Council Meeting — Minutes (2023-06-13) p.5 Jun 13, 2023 | — |
| $6,500 $6,500 per Deputy | revenue | reference | Reference value for state police aid per deputy. The latest figure available is $6,500 per Deputy. Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2019-11-12) p.10 Nov 12, 2019 | 2020 |
| $6,500 6,500 | revenue | projected | Budgeted total revenues for Equipment Replacement in 2023. TOTAL REVENUES 64,620 941,890 83,800 77,500 6,500 (71,000) -91.61% Auto-extracted | Meeting City Council Work Session — Agenda Packet (2022-08-2 p.20 Aug 29, 2022 | 2023 |
| $6,500 6,500 | revenue | projected | Budgeted interest earnings revenue for Equipment Replacement in 2023. Interest Earnings 2,120 - 11,300 5,000 6,500 1,500 30.00% Auto-extracted | Meeting City Council Work Session — Agenda Packet (2022-08-2 p.20 Aug 29, 2022 | 2023 |
| $6,399.53 e) ERYHA Funds Received for first quarter $6,399.53.
ARAA Funds Received for first quarter $4,824.01. | revenue | in_to_city | F5 ERYHA funds received for first quarter. Bucket: R 230-36230 Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Minutes (2024-05-14) p.8 May 14, 2024 | 2024 |
| $6,399.53 $6,399.53 | revenue | in_to_city | First quarter ERYHA funds received and deposited into fund R 230-36230. e) ERYHA Funds Received for first quarter $6,399.53. ARAA Funds Received for first quarter $4,824.01. With these funds, the total received for the 2024 First Quarter deposited into the new fund R 230-36230 is $11,223.54. Special Revenue FundAuto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2024-06-11) p.10 Jun 11, 2024 | 2024 |
| $6,399.53 $6,399.53 | revenue | in_to_city | First quarter ERYHA funds received by the city. e) ERYHA Funds Received for first quarter $6,399.53. ARAA Funds Received for first quarter $4,824.01. With these funds, the total received for the 2024 First Quarter deposited into the new fund R 230-36230 is $11,223.54. Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Minutes (2024-05-14) p.12 May 14, 2024 | 2024 |
| $6,371 6,371 | revenue | historical | 2022 projected delinquent tax revenue. <td>Delinquent Taxes</td> <td>6,371</td> Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2022-09-13) p.8 Sep 13, 2022 | 2022 |
| $6,180 $ 6,180.00 | revenue | in_to_city | Estimated 2025 revenue from problem materials collection. Estimated Revenue $ 6,180.00 Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2024-11-12) p.119 Nov 12, 2024 | 2025 |
| $6,114 6,114 | revenue | historical | 2021 actual interest earnings. <td>Interest Earnings</td> <td>6,114</td> Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2022-09-13) p.8 Sep 13, 2022 | 2021 |
| $6,006 6,006 | revenue | in_to_city | Interest earnings for Capital Improvement Fund in 2023. Interest 6,006 10,000 1,203 1,251 1,301 1,633 298 Capital Projects FundAuto-extracted | Meeting City Council Work Session — Agenda Packet (2024-05-0 p.20 May 6, 2024 | 2023 |
| $6,000 Action Item #9 - remove Grant funds and see why there is
an increase of $6,000 and identify where recycling hauled item income is accounted for. | revenue | in_to_city | F26_recycling_fees_increase_6000 Increase to be reviewed in Action Item #9. Bucket: Recycling Fees Special Revenue FundAuto-extracted | Meeting City Council Work Session — Minutes (2021-08-31) p.3 Aug 31, 2021 | 2022 |
| $6,000 $6,000 | revenue | historical | Increase in interest earnings over 2023. interest earnings are up 11% - $6,000 and miscellaneous revenues are up 280% or $41,000 compared to 2023. Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2025-02-27) p.90 Feb 27, 2025 | 2024 |
| $6,000 up $6,000 | revenue | historical | Increase in interest earnings compared to prior year. Interest earnings are up $6,000 General FundAuto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2025-02-27) p.83 Feb 27, 2025 | 2024 |
| $6,000 $6,000 | revenue | historical | Increase in interest earnings compared to 2023. Interest earnings are up $6,000 General FundAuto-extracted | Meeting Council Meeting — Agenda Packet (2025-02-11) p.24 Feb 11, 2025 | 2024 |
| $6,000 6,000 | revenue | in_to_city | 2023 budgeted interest earnings. Interest Earnings 6,000 60,418 1006.97% Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2024-02-13) p.6 Feb 13, 2024 | 2023 |
| $6,000 6,000 | revenue | projected | 2023 budgeted interest earnings. Interest Earnings 6,000 19,605 326.75% General FundAuto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-11-14) p.17 Nov 14, 2023 | 2023 |
| $6,000 6,000 | revenue | projected | 2023 budgeted revenue from interest earnings. Interest Earnings 6,000 7,024 117.07% General FundAuto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-08-08) p.24 Aug 8, 2023 | 2023 |
| $6,000 6,000 | revenue | projected | 2023 budgeted interest earnings revenue. <tr> <td>Interest Earnings</td> <td>6,000</td> <td>(3,387)</td> <td>-56.45%</td> </tr> General FundAuto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-05-09) p.7 May 9, 2023 | 2023 |
| $6,000 Other receipts are up $6,000 | revenue | in_to_city | Increase in other receipts compared to 2022. Other receipts are up $6,000 Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-11-14) p.9 Nov 14, 2023 | 2023 |
| $5,779 5,779 | revenue | in_to_city | Interest earnings for Park Capital in 2025. Interest 9,195 9,211 5,779 5,010 4,011 3,171 2,298 Special Revenue FundAuto-extracted | Meeting City Council Work Session — Agenda Packet (2024-05-0 p.19 May 6, 2024 | 2025 |
| $5,759.21 $5,759.21 | revenue | in_to_city | 2020 Road Improvement Fund receipts for May 2021. <td>417 2020 Road Improve</td> <td>($616,408.54)</td> <td>$5,759.21</td> <td>$268,371.87</td> Capital Projects FundAuto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2021-06-08) p.7 Jun 8, 2021 | — |
| $5,574 5,574 | revenue | historical | 2020 General Fund revenue from fines and forfeitures. Fines and forfeitures 5,574 8,144 9,102 Investment income 13,645 3,498 16,869 General FundAuto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-07-11) p.3 Jul 11, 2023 | 2020 |
| $5,574 5,574 | revenue | in_to_city | 2020 actual fines and forfeitures revenue. Fines and Forfeitures 5,574 16,218 7,713 General FundAuto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2021-02-09) p.6 Feb 9, 2021 | 2020 |
| $5,574 5,574 | revenue | in_to_city | 2020 actual fines and forfeitures revenue received. Fines and Forfeitures 8,800 5,574 63.34% General FundAuto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2021-02-09) p.5 Feb 9, 2021 | 2020 |