Every dollar in any document
Loading records…
Loading records…
24,141 financial figures extracted across all council records, ordinances, and the city code. Each row carries the surrounding paragraph that explains the number, the page citation, and anAuto-extracted badge so you remember these are AI-extracted and ready for human review, not the official budget baseline.
Financial figure index, not official budget truth.
These rows are for discovery and audit. The simulator only uses rows promoted into the official budget baseline after an admin confirms the number against an official source.
Showing 101–150 of 157 figures.
| Amount | Category | Direction | Purpose | Where | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| $10,567 $10,567 | revenue | in_to_city | Increase in interest earnings over 2022. Property tax revenues are up 5% - $48,070, fines & forfeitures are up 24% - $1,523 and interest earnings are up 117% $10,567 compared to 2022. Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-11-14) p.4 Nov 14, 2023 | 2023 |
| $9,518 9,518 | revenue | in_to_city | Year-to-date intergovernmental revenue as of September 2023. Intergovernmental Revenue 300 9,518 3172.67% General FundAuto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-11-14) p.17 Nov 14, 2023 | 2023 |
| $9,195 9,195 | revenue | in_to_city | Interest earnings for Park Capital in 2023. Interest 9,195 9,211 5,779 5,010 4,011 3,171 2,298 Special Revenue FundAuto-extracted | Meeting City Council Work Session — Agenda Packet (2024-05-0 p.19 May 6, 2024 | 2023 |
| $8,900 8,900 | revenue | projected | 2023 budgeted fines and forfeitures revenue. Fines and Forfeitures 8,900 7,739 86.96% General FundAuto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-11-14) p.17 Nov 14, 2023 | 2023 |
| $8,900 8,900 | revenue | projected | 2023 budgeted fines and forfeitures revenue. <tr> <td>Fines and Forfeitures</td> <td>8,900</td> <td>3,397</td> <td>38.17%</td> </tr> General FundAuto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-05-09) p.7 May 9, 2023 | 2023 |
| $8,900 8,900 | revenue | projected | 2023 budgeted revenue from fines and forfeitures. Fines and Forfeitures 8,900 4,946 55.57% General FundAuto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-08-08) p.24 Aug 8, 2023 | 2023 |
| $8,352 8,352.00 | revenue | in_to_city | 2023 estimated revenue from monthly/quarterly drop-off events. Estimated Revenue * $ 8,352.00 Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2022-10-11) p.14 Oct 11, 2022 | 2023 |
| $8,200 $ 8,200 | revenue | projected | Projected increase in charges for services revenue for other funds in 2023. Charges for services $ 8,200 Auto-extracted | Meeting City Council Work Session — Agenda Packet (2022-07-2 p.7 Jul 25, 2022 | 2023 |
| $8,192 8,192 | revenue | historical | 2023 interest earnings for Park Capital fund. <td>Interest</td> <td>8,192</td> Capital Projects FundAuto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-08-08) p.9 Aug 8, 2023 | 2023 |
| $8,000 8,000 | revenue | in_to_city | Other revenues for Equipment Fund in 2023. Other revenues 8,000 Auto-extracted | Meeting City Council Work Session — Agenda Packet (2024-05-0 p.31 May 6, 2024 | 2023 |
| $7,739 7,739 | revenue | in_to_city | Year-to-date fines and forfeitures revenue as of September 2023. Fines and Forfeitures 8,900 7,739 86.96% General FundAuto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-11-14) p.17 Nov 14, 2023 | 2023 |
| $7,500 7,500 | revenue | in_to_city | Sale of property revenue for Equipment Fund in 2023. Sale of Property 7,500 Auto-extracted | Meeting City Council Work Session — Agenda Packet (2024-05-0 p.31 May 6, 2024 | 2023 |
| $7,024 7,024 | revenue | reported | Year-to-date revenue from interest earnings as of June 2023. Interest Earnings 6,000 7,024 117.07% General FundAuto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-08-08) p.24 Aug 8, 2023 | 2023 |
| $6,514 6,514 | revenue | in_to_city | Year-to-date charges for services revenue received as of March 31, 2023. <tr> <td>Charges for Services</td> <td>30,685</td> <td>6,514</td> <td>21.23%</td> </tr> General FundAuto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-05-09) p.7 May 9, 2023 | 2023 |
| $6,500 6,500 | revenue | projected | Budgeted interest earnings revenue for Equipment Replacement in 2023. Interest Earnings 2,120 - 11,300 5,000 6,500 1,500 30.00% Auto-extracted | Meeting City Council Work Session — Agenda Packet (2022-08-2 p.20 Aug 29, 2022 | 2023 |
| $6,500 6,500 | revenue | projected | Budgeted total revenues for Equipment Replacement in 2023. TOTAL REVENUES 64,620 941,890 83,800 77,500 6,500 (71,000) -91.61% Auto-extracted | Meeting City Council Work Session — Agenda Packet (2022-08-2 p.20 Aug 29, 2022 | 2023 |
| $6,006 6,006 | revenue | in_to_city | Interest earnings for Capital Improvement Fund in 2023. Interest 6,006 10,000 1,203 1,251 1,301 1,633 298 Capital Projects FundAuto-extracted | Meeting City Council Work Session — Agenda Packet (2024-05-0 p.20 May 6, 2024 | 2023 |
| $6,000 6,000 | revenue | projected | 2023 budgeted interest earnings. Interest Earnings 6,000 19,605 326.75% General FundAuto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-11-14) p.17 Nov 14, 2023 | 2023 |
| $6,000 6,000 | revenue | in_to_city | 2023 budgeted interest earnings. Interest Earnings 6,000 60,418 1006.97% Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2024-02-13) p.6 Feb 13, 2024 | 2023 |
| $6,000 Other receipts are up $6,000 | revenue | in_to_city | Increase in other receipts compared to 2022. Other receipts are up $6,000 Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-11-14) p.9 Nov 14, 2023 | 2023 |
| $6,000 6,000 | revenue | projected | 2023 budgeted interest earnings revenue. <tr> <td>Interest Earnings</td> <td>6,000</td> <td>(3,387)</td> <td>-56.45%</td> </tr> General FundAuto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-05-09) p.7 May 9, 2023 | 2023 |
| $6,000 6,000 | revenue | projected | 2023 budgeted revenue from interest earnings. Interest Earnings 6,000 7,024 117.07% General FundAuto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-08-08) p.24 Aug 8, 2023 | 2023 |
| $4,946 4,946 | revenue | reported | Year-to-date revenue from fines and forfeitures as of June 2023. Fines and Forfeitures 8,900 4,946 55.57% General FundAuto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-08-08) p.24 Aug 8, 2023 | 2023 |
| $4,510.5 4,510.50 | revenue | in_to_city | 2023 estimated revenue from problem materials. Estimated Revenue * $ 4,510.50 Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2022-10-11) p.12 Oct 11, 2022 | 2023 |
| $4,100 $4,100 revenue | revenue | in_to_city | Total city revenue from newsletter ads in prior year. Discussion: The city spent about $8000 on newsletters last year and $4,100 revenue. With the increases suggested, the increase will be approximately $500 per year. Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Minutes (2024-02-13) p.9 Feb 13, 2024 | 2023 |
| $4,100 The city spent about $8000 on newsletters last year and $4,100 revenue. | revenue | in_to_city | Prior-year newsletter revenue Newsletter revenue last year, discussed during rate increase item. Bucket: Newsletter revenue Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Minutes (2024-02-13) p.10 Feb 13, 2024 | 2023 |
| $4,100 $4,100 revenue | revenue | historical | Total city revenue from newsletter advertising in the prior year. Discussion: The city spent about $8000 on newsletters last year and $4,100 revenue. With the increases suggested, the increase will be approximately $500 per year. Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2024-03-12) p.9 Mar 12, 2024 | 2023 |
| $3,659 3,659 | revenue | in_to_city | Recycling proceeds received YTD as of March 31, 2023. <tr> <td>Recycling Proceeds</td> <td>3,659</td> <td>4,589</td> <td>4,375</td> </tr> Special Revenue FundAuto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-05-09) p.17 May 9, 2023 | 2023 |
| $3,659 FIN-9 | revenue | in_to_city | FIN-9 The Recycling Fund report for March 31, 2023 listed total revenue of $3,659. Bucket: Recycling Fund total revenue Special Revenue FundAuto-extracted | 2023 | |
| $3,397 3,397 | revenue | in_to_city | Year-to-date fines and forfeitures revenue received as of March 31, 2023. <tr> <td>Fines and Forfeitures</td> <td>8,900</td> <td>3,397</td> <td>38.17%</td> </tr> General FundAuto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-05-09) p.7 May 9, 2023 | 2023 |
| $1,523 $1,523 | revenue | in_to_city | Increase in fines & forfeitures over 2022. Property tax revenues are up 5% - $48,070, fines & forfeitures are up 24% - $1,523 and interest earnings are up 117% $10,567 compared to 2022. Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-11-14) p.4 Nov 14, 2023 | 2023 |
| $1,391 1,391 | revenue | in_to_city | Interest earned in Capital Improvement Fund for 2023. Interest <td>446</td> <td>3,565</td> <td>1,391</td> <td>2,206</td> <td>3,174</td> <td>4,308</td> <td>5,187</td> Capital Projects FundAuto-extracted | Meeting City Council Work Session — Agenda Packet (2021-07-2 p.2 Jul 20, 2021 | 2023 |
| $1,350 Total Amt. Due:
1350.00
Amt. Paid:
1350.00
CC/Check#
5346 | revenue | in_to_city | F005 Amount paid on the Gustafson minor subdivision application. Bucket: Minor subdivision application Auto-extracted | Meeting Planning and Zoning Commission Meeting — Agenda Pack Aug 22, 2023 | 2023 |
| $1,127 $1,127 | revenue | in_to_city | Dividend payment from League of Minnesota Cities Insurance Trust to the City of Nowthen. Nowthen GROSS EARNED PREMIUM $440,829 ADJUSTED LOSSES $122,248 MEMBERS DIVIDEND PERCENTAGE 0.00037556000 DIVIDEND AMOUNT $1,127 Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2024-01-09) p.15 Jan 9, 2024 | 2023 |
| $1,127 $1,127 | revenue | in_to_city | Dividend received by the City of Nowthen in 2023. Dividends 5974 $2,460 $4,895 $1,371 $708 $742 $1,878 $5,437 $3,557 $1,127 Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2024-01-09) p.15 Jan 9, 2024 | 2023 |
| $500 $ 500.000R DUE ON THE FIRST OF EACH MONTH. | revenue | in_to_city | Monthly rent for outdoor storage lease at 7411 181st Ave NW. I, JOHN VON DELINDE AGREE TO RENT 1 ACRE OF LAND FOR MACHINE STORAGE, AT 7411 181st AVE NW , ANOKA MN. COMMENCING ON 4-1 2023 TO 51-31-2024. FOR THE SUM OF $ 500.000R DUE ON THE FIRST OF EACH MONTH. TENANT AGREES NOT TO USE PROPERTY FOR ANY DISORDERLY OR UNLAWFUL PURPOSES. Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-10-10) p.9 Oct 10, 2023 | 2023 |
| $373 373 | revenue | in_to_city | Year-to-date intergovernmental revenue received as of March 31, 2023. <tr> <td>Intergovernmental Revenue</td> <td>300</td> <td>373</td> <td>124.33%</td> </tr> General FundAuto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-05-09) p.7 May 9, 2023 | 2023 |
| $300 300 | revenue | in_to_city | 2023 budgeted intergovernmental revenue. Intergovernmental Revenue 300 256,727 85575.67% Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2024-02-13) p.6 Feb 13, 2024 | 2023 |
| $300 300 | revenue | projected | 2023 budgeted intergovernmental revenue. <tr> <td>Intergovernmental Revenue</td> <td>300</td> <td>373</td> <td>124.33%</td> </tr> General FundAuto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-05-09) p.7 May 9, 2023 | 2023 |
| $300 300 | revenue | projected | 2023 budgeted intergovernmental revenue. Intergovernmental Revenue 300 9,518 3172.67% General FundAuto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-11-14) p.17 Nov 14, 2023 | 2023 |
| $300 300 | revenue | projected | 2023 budgeted intergovernmental revenue. INTERGOVERNMENTAL REVENUE 409,671 311,151 54,305 # 300 -99.4% Auto-extracted | Meeting City Council Work Session — Agenda Packet (2022-08-2 p.2 Aug 29, 2022 | 2023 |
| $30 30 | revenue | in_to_city | Year-to-date miscellaneous revenue received as of March 31, 2023. <tr> <td>Other Miscellaneous</td> <td>31,500</td> <td>30</td> <td>0.10%</td> </tr> General FundAuto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-05-09) p.7 May 9, 2023 | 2023 |
| $23 23 | revenue | in_to_city | 2023 actual penalties & interest on taxes for 2019A Improvement Bonds. 315-31003 Penalities & Interest on Taxes 207 20 23 - - - - - Debt Service FundAuto-extracted | Meeting City Council Work Session — Agenda Packet (2024-09-2 p.2 Sep 23, 2024 | 2023 |
| $0 $0.00 | revenue | reported | Interest earned in 4M, 4MP & GO Funds Money Market Fund as of October 31, 2023. 10/31/2023 4M, 4MP & GO Funds Money Market Fund $0.00 $307,552.44 Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-11-14) p.2 Nov 14, 2023 | 2023 |
| $-25 $ (25) | revenue | projected | Projected decrease in other revenues for other funds in 2023. Other revenues $ (25) Auto-extracted | Meeting City Council Work Session — Agenda Packet (2022-07-2 p.7 Jul 25, 2022 | 2023 |
| $-106 (106) | revenue | in_to_city | 2023 actual ad valorem taxes (current) for Fire Engine Debt Revenues (negative value). 312-31001 Ad Valorem Taxes-Current 20,263 18,233 (106) - - - - - Debt Service FundAuto-extracted | Meeting City Council Work Session — Agenda Packet (2024-09-2 p.1 Sep 23, 2024 | 2023 |
| $-106 (106) | revenue | in_to_city | 2023 actual total revenues for Fire Engine Debt Revenues (negative value). Total Revenues 20,625 18,468 (106) - - - - - Debt Service FundAuto-extracted | Meeting City Council Work Session — Agenda Packet (2024-09-2 p.1 Sep 23, 2024 | 2023 |
| $-210 (210) | revenue | in_to_city | 2023 actual ad valorem taxes (delinquent) for 2019A Improvement Bonds (negative value). 315-31002 Ad Valorem Taxes-Delinquent 1,109 795 (210) - - - - - Debt Service FundAuto-extracted | Meeting City Council Work Session — Agenda Packet (2024-09-2 p.2 Sep 23, 2024 | 2023 |
| $-3,387 (3,387) | revenue | in_to_city | Year-to-date interest earnings (negative, likely accrual reversal) as of March 31, 2023. <tr> <td>Interest Earnings</td> <td>6,000</td> <td>(3,387)</td> <td>-56.45%</td> </tr> General FundAuto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-05-09) p.7 May 9, 2023 | 2023 |
| $-4,000 ($4,000) | revenue | in_to_city | Decrease in recycling revenues compared to 2022. Recycling revenues are down ($4,000) compared to last year at this time. Auto-extracted | Meeting City Council Meeting — Agenda Packet (2023-11-14) p.5 Nov 14, 2023 | 2023 |